JAWA BARAT
|
KAB. SUKABUMI
|
| Sukabumi |
| KODE | PROVINSI | KODE | KOTA/KAB | KODE | KECAMATAN |
| 32. | JAWA BARAT |
02 | SUKABUMI | 32.02.01 | Pelabuhan Ratu |
| 32.02.02 | Simpenan | ||||
| 32.02.03 | Cikakak | ||||
| 32.02.04 | Bantar Gadung | ||||
| 32.02.05 | Cisolok | ||||
| 32.02.06 | Cikidang | ||||
| 32.02.07 | Lengkong | ||||
| 32.02.08 | Jampang Tengah | ||||
| 32.02.09 | Warung Kiara | ||||
| 32.02.10 | Cikembar | ||||
| 32.02.11 | Cibadak | ||||
| 32.02.12 | Nagrak | ||||
| 32.02.13 | Parung Kuda | ||||
| 32.02.14 | Bojong Genteng | ||||
| 32.02.15 | Parakan Salak | ||||
| 32.02.16 | Cicurug | ||||
| 32.02.17 | Cidahu | ||||
| 32.02.18 | Kalapa Nunggal | ||||
| 32.02.19 | Kabandungan | ||||
| 32.02.20 | Waluran | ||||
| 32.02.21 | Jampang Kulon | ||||
| 32.02.22 | Ciemas | ||||
| 32.02.23 | Kalibunder | ||||
| 32.02.24 | Surade | ||||
| 32.02.25 | Cibitung | ||||
| 32.02.26 | Ciracap | ||||
| 32.02.27 | Gunung Guruh | ||||
| 32.02.28 | Cicantayan | ||||
| 32.02.29 | Cisaat | ||||
| 32.02.30 | Kadudampit | ||||
| 32.02.31 | Caringin | ||||
| 32.02.32 | Sukabumi | ||||
| 32.02.33 | Sukaraja | ||||
| 32.02.34 | Kebon Pedes | ||||
| 32.02.35 | Cireunghas | ||||
| 32.02.36 | Sukalarang | ||||
| 32.02.37 | Pabuaran | ||||
| 32.02.38 | Purabaya | ||||
| 32.02.39 | Nyalindung | ||||
| 32.02.40 | Geger Bitung | ||||
| 32.02.41 | Sagaranten | ||||
| 32.02.42 | Curug Kembar | ||||
| 32.02.43 | Cidolog | ||||
| 32.02.44 | Cidadap | ||||
| 32.02.45 | Tegalbuleud | ||||
| 32.02.46 | Cimanggu | ||||
| 32.02.47 | Ciambar |
No comments:
Post a Comment