JAWA BARAT
|
KAB. BOGOR
|
| Cibinong |
| KODE | PROVINSI | KODE | KOTA/KAB | KODE | KECAMATAN |
| 32. | JAWA BARAT |
01 | BOGOR | 32.01.01 | Cibinong |
| 32.01.02 | Gunung Putri | ||||
| 32.01.03 | Citeureup | ||||
| 32.01.04 | Sukaraja | ||||
| 32.01.05 | Babakan Madang | ||||
| 32.01.06 | Jonggol | ||||
| 32.01.07 | Cileungsi | ||||
| 32.01.08 | Cariu | ||||
| 32.01.09 | Sukamakmur | ||||
| 32.01.10 | Parung | ||||
| 32.01.11 | Gunung Sindur | ||||
| 32.01.12 | Kemang | ||||
| 32.01.13 | Bojong Gede | ||||
| 32.01.14 | Leuwiliang | ||||
| 32.01.15 | Ciampea | ||||
| 32.01.16 | Cibungbulang | ||||
| 32.01.17 | Pamijahan | ||||
| 32.01.18 | Rumpin | ||||
| 32.01.19 | Jasinga | ||||
| 32.01.20 | Parung Panjang | ||||
| 32.01.21 | Nanggung | ||||
| 32.01.22 | Cigudeg | ||||
| 32.01.23 | Tenjo | ||||
| 32.01.24 | Ciawi | ||||
| 32.01.25 | Cisarua | ||||
| 32.01.26 | Megamendung | ||||
| 32.01.27 | Caringin | ||||
| 32.01.28 | Cijeruk | ||||
| 32.01.29 | Ciomas | ||||
| 32.01.30 | Dramaga | ||||
| 32.01.31 | Tamansari | ||||
| 32.01.32 | Klapanunggal | ||||
| 32.01.33 | Ciseeng | ||||
| 32.01.34 | Ranca Bungur | ||||
| 32.01.35 | Sukajaya | ||||
| 32.01.36 | Tanjungsari | ||||
| 32.01.37 | Tajurhalang | ||||
| 32.01.38 | Cigombong | ||||
| 32.01.39 | Leuwisadeng | ||||
| 32.01.40 | Tenjolaya |
No comments:
Post a Comment