ACEH
|
KAB. GAYO LUES
|
| Blangkejeren |
| KODE | PROVINSI | KODE | KOTA/KAB | KODE | KECAMATAN |
| 11. | ACEH | 11.13 | GAYO LUES | 11.13.01 | Blangkejeren |
| 11.13.02 | Kutapanjang | ||||
| 11.13.03 | Rikit Gaib | ||||
| 11.13.04 | Terangun | ||||
| 11.13.05 | Pining | ||||
| 11.13.06 | Blangpegayon | ||||
| 11.13.07 | Puteri Betung | ||||
| 11.13.08 | Dabun Gelang | ||||
| 11.13.09 | Blangjerango | ||||
| 11.13.10 | Teripe Jaya | ||||
| 11.13.11 | Pantan Cuaca |
No comments:
Post a Comment