ACEH
|
KAB. BIREUEN
|
| Bireun |
| KODE | PROVINSI | KODE | KOTA/KAB | KODE | KECAMATAN |
| 11. | ACEH | 11.11 | BIREUEN | 11.11.01 | Samalanga |
| 11.11.02 | Jeunieb | ||||
| 11.11.03 | Peudada | ||||
| 11.11.04 | Jeumpa | ||||
| 11.11.05 | Peusangan | ||||
| 11.11.06 | Makmur | ||||
| 11.11.07 | Gandapura | ||||
| 11.11.08 | Pandrah | ||||
| 11.11.09 | Juli | ||||
| 11.11.10 | Jangka | ||||
| 11.11.11 | Simpang Mamplam | ||||
| 11.11.12 | Peulimbang | ||||
| 11.11.13 | Kota Juang | ||||
| 11.11.14 | Kuala | ||||
| 11.11.15 | Peusangan Siblah Krueng | ||||
| 11.11.16 | Peusangan Selatan | ||||
| 11.11.17 | Kuta Blang |
No comments:
Post a Comment