ACEH
|
KAB. ACEH UTARA
|
| Lhoksukon |
| KODE | PROVINSI | KODE | KOTA/KAB | KODE | KECAMATAN |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08.01 | Baktiya |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Dewantara |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Kuta Makmur |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Lhoksukon |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Matangkuli |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Muara Batu |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Meurah Mulia |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Samudera |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Seunuddon |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Syamtalira Aron |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Syamtalira Bayu |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Tanah Luas |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Tanah Pasir |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | T. Jambo Aye |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Sawang |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Nisam |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Cot Girek |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Langkahan |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Baktiya Barat |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Paya Bakong |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Nibong |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Simpang Kramat |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Lapang |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Pirak Timur |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Geuredong Pase |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Banda Baro |
| 11. | ACEH | 11.08 | ACEH UTARA | 11.08 | Nisam Antara |
No comments:
Post a Comment